Alat — BersebelahanAlat perbandingan
Letak sehingga tiga rumah bersebelahan — harga, kelayakan, keluasan binaan dan dokumen yang diperlukan setiap skim.
Keluasan850sft (with Balcony)
800sqft
Siling pendapatan (isi rumah)Pendapatan kasar isi rumah sehingga RM10,000 jika bujang, atau RM15,000 jika berkahwin
Pendapatan kasar isi rumah sehingga RM8,000, bagi pemohon bujang dan berkahwin
Siapa boleh memohonBelum memiliki rumah di Wilayah Persekutuan atau rumah mampu milik lain; pemilikan di luar wilayah tertakluk kepada syarat JWP
Pembelian rumah pertama sahaja; pemohon yang telah memiliki rumah tidak layak
KawasanPresint 7, Putrajaya
Putrajaya Presint 5
Sorotan projek- Anggaran siap 31 Mac 2028
- 550m berjalan kaki ke MRT2 & ERL
- Tempat letak kereta tambahan untuk dibeli
- Caj penyelenggaraan rendah
- Anggaran siap 2030
- Pajakan kekal (freehold)
- Tempat letak kereta tambahan untuk dibeli
- Jarak berjalan kaki ke sekolah (SK&SMK)
Spesifikasi dibandingkan antara projek yang dipilih.| Serlahkan | RUMAWIPRumawip Residensi Wilayah SentralRM 300,000Sedang berjalan | Residensi MADANIResidensi Madani SerunaiRM200,000Sedang berjalan | +Tambah rumahLihat projek |
|---|
|
|---|
| Skim | RUMAWIP | Residensi MADANI | |
|---|
| Pegangan | Pegangan bebas | Pegangan bebas | |
|---|
| Keluasan | 850sft (with Balcony) | 800sqft | |
|---|
| Keluasan tanah | 14.86 acres | - | |
|---|
| Bilik tidur | 3 | 3 | |
|---|
| Bilik mandi | 2 | 2 | |
|---|
| Tempat letak kereta | 1–2 | 1–2 | |
|---|
|
|---|
| Siling pendapatan (isi rumah) | Pendapatan kasar isi rumah sehingga RM10,000 jika bujang, atau RM15,000 jika berkahwin | Pendapatan kasar isi rumah sehingga RM8,000, bagi pemohon bujang dan berkahwin | |
|---|
| Siapa boleh memohon | Belum memiliki rumah di Wilayah Persekutuan atau rumah mampu milik lain; pemilikan di luar wilayah tertakluk kepada syarat JWP | Pembelian rumah pertama sahaja; pemohon yang telah memiliki rumah tidak layak | |
|---|
| Di mana ia terpakai | Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan | Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan | |
|---|
| Moratorium jualan semula | 10 tahun dari Perjanjian Jual Beli pertama; pindah milik awal memerlukan kebenaran kerajaan, dengan pengecualian waris terdekat | 10 tahun dari Perjanjian Jual Beli pertama; pindah milik awal memerlukan kebenaran kerajaan, dengan pengecualian waris terdekat | |
|---|
| Status | Sedang berjalan | Sedang berjalan | |
|---|
|
|---|
| Blok | 4 | 1 | |
|---|
| Unit | 1,336 | 587 | |
|---|
| Tingkat | 29 | 31 | |
|---|
| Lif | 4 | 5 | |
|---|
| Penyelenggaraan | RM0.12 | 0.22 | |
|---|
|
|---|
| Kawasan | Presint 7, Putrajaya | Putrajaya Presint 5 | |
|---|
|
|---|
| Sorotan projek | - Anggaran siap 31 Mac 2028
- 550m berjalan kaki ke MRT2 & ERL
- Tempat letak kereta tambahan untuk dibeli
- Caj penyelenggaraan rendah
| - Anggaran siap 2030
- Pajakan kekal (freehold)
- Tempat letak kereta tambahan untuk dibeli
- Jarak berjalan kaki ke sekolah (SK&SMK)
| |
|---|
Langkah seterusnyaHantar perbandingan ini kepada ejen.
Kami balas dengan tarikh undian, dokumen yang diperlukan setiap skim dan unit yang masih belum terjual.
Sahkan harga, tarikh siap, dan status undian dengan pemaju atau pihak berkuasa skim rasmi.
Rujuk sumber rasmi dan tarikh semakan pada halaman kelayakan. Syarat dan harga yang diluluskan mungkin berbeza mengikut projek.